Przedstawiamy szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Po kliknięciu w liczbę gatunków (w ostatniej kolumnie) zostaniecie przeniesieni na nową stronę, zawierającą pełną listę obserwacji danej drużyny.
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim TIMUR | Jarosław Mydlak, Bogusław Popiołek, Dariusz Piechota, Jarosław Stalenga | 4 | lubelskie | 164 |
2 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat | 4 | dolnośląskie | 163 |
3 | Kszyk Wołającego Na Puszczyk | Igor Długosz, Jacek Niemiec, Marta Długosz | 3 | świętokrzyskie | 162 |
3 | OMAHA Desant | Tomasz Maszkało, Pawel Grochowski, Marcin Dec | 3 | dolnośląskie | 162 |
5 | Opolskie 3-nadle Na Rowerach+ | Waldemar Michalik, Rafał Świerad, Przemysław Rymwid-Mickiewicz | 3 | opolskie | 156 |
6 | MKS Mamut - PL-BY | Maksymilian Bojarowski, Wojciech Marciniak, Yury Shashenko, Rafał Fudalej | 4 | dolnośląskie | 155 |
7 | Żniwiarze Wód | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Patrycja Walczak, Kopa Weronika | 4 | wielkopolskie | 145 |
8 | LaSowiacy | Piotr Kunowski, Sławomir Kuczmarski, Łukasz Haluch | 3 | podkarpackie | 144 |
9 | BoPaDaJu Częstochowa Kryptonim Jaszczomp | Marcin Borowik, Przemysław Jura, Paweł Hermański, Damian Celiński | 4 | śląskie | 143 |
9 | Rozpełzłe pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 143 |
11 | Silesian Tits | Łukasz Ifczok, Aleksander Stępień, Maks Jakubczak, Maciej Raducki | 4 | śląskie | 142 |
12 | Siwiejące Siwerniaki | Stanisław Broński, Bartłomiej Kusal, Michał Leszczyński | 3 | małopolskie | 139 |
13 | Jeźdźcy Ptakokalipsy | Adam Kut, Tomasz Świątek, Alicja Lasek | 3 | podkarpackie | 138 |
14 | ŻOŁNIERSI | Tomasz Folta, Rafał Szczerbik, Robert Sypień, Marcin Połoch | 4 | podkarpackie | 136 |
15 | Silna drużyna pod wezwaniem luscinia | Mirosław Nowicki, Szymon Sendera, Agnieszka Nowicka, Barbara Wójcik | 4 | małopolskie | 135 |
16 | Włochatki | Krzysztof Belik, Witold Nocoń, Marta Gołek | 3 | śląskie | 134 |
17 | Mostowiakowie | Tymoteusz Mazurkiewicz, Krzysztof Paryś, Piotr Pasterski, Hubert Kamecki | 4 | podkarpackie | 132 |
18 | NL SWAROVSKI TEAM | Jacek Betleja, Gustaw Schneider, Barbara Polanin | 3 | śląskie | 127 |
19 | Podlaskie Ptopówki | Dominika Piotrowska, Edyta Kapowicz, Gabriela Kulakowska | 3 | podlaskie | 126 |
20 | Grupa Upupa | Michał Włodarczyk, Milena Padysz, Tomasz Janiszewski, Alek Sykała | 4 | łódzkie | 125 |
21 | Jadymy Na Ptoki | Michał Janosz, Tomasz Sczansny, Wojciech Gajewski | 3 | śląskie | 123 |
22 | WWR Team | Anna Kaniewska-Skoczylas, Michał Kucharski, Krzysztof Tabernacki, Maciej Zengel, Dorota Kessy | 5 | mazowieckie | 121 |
23 | MAE Ślonzoki na ptoki | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 117 |
23 | I Kohorta | Adam Dmoch, Zbigniew Mazur, Artur Goławski | 3 | podlaskie | 117 |
25 | Leszczyńska Grupa OTOP | Waldemar Michalak, Grzegorz Lorek, Paweł Ratajczak | 3 | wielkopolskie | 113 |
26 | Zbójcerze | Jarek Makowski, Przemysław Pasikowski, Paweł Kozanecki | 3 | łódzkie | 111 |
27 | Nadmorskie Nieloty | Karolina Kondzielewska, Alfred Żurawski, Klara Krupińska, Adam Kołdon | 4 | zachodniopomorskie | 79 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Pełne listy".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat | 4 | dolnośląskie | 163 | |
OMAHA Desant | Tomasz Maszkało, Pawel Grochowski, Marcin Dec | 3 | dolnośląskie | 152 | |
Żniwiarze Wód | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Patrycja Walczak, Kopa Weronika | 4 | wielkopolskie | 10 | |
Rozpełzłe pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 129 | |
Siwiejące Siwerniaki | Stanisław Broński, Bartłomiej Kusal, Michał Leszczyński | 3 | małopolskie | 123 | |
ŻOŁNIERSI | Tomasz Folta, Rafał Szczerbik, Robert Sypień, Marcin Połoch | 4 | podkarpackie | 106 | |
NL SWAROVSKI TEAM | Jacek Betleja, Gustaw Schneider, Barbara Polanin | 3 | śląskie | 36 | |
MAE Ślonzoki na ptoki | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 9 | |
Leszczyńska Grupa OTOP | Waldemar Michalak, Grzegorz Lorek, Paweł Ratajczak | 3 | wielkopolskie | 109 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Setka Ptasiarza".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Setka Ptasiarza - Stare Worowo | Paweł Butkiewicz | 1 | zachodniopomorskie | 89 | |
Setka Ptasiarza - Pukarzów | Grzegorz Kaczorowski | 1 | łódzkie | 84 | |
Setka Ptasiarza - Kraków | Bogusław Czerwiński | 1 | małopolskie | 84 | |
Setka ptasiarza - Zalew Zesławice | Natalia Komorowska | 1 | małopolskie | 80 | |
Setka Ptasiarza - Jezioro Orawskie | Michał Baran | 1 | małopolskie | 77 | |
Setka Ptasiarza - StalBuda | Ryszard Dworak | 1 | podkarpackie | 75 | |
Setka Ptasiarza - Stawy Rudka | Adam Pyzik | 1 | mazowieckie | 75 | |
Setka Ptasiarza - Kuczek | Jakub Czarnowski | 1 | kujawsko-pomorskie | 68 | |
Setka Ptasiarza - Świdno | Justyna Krawczyk | 1 | mazowieckie | 60 | |
Setka Ptasiarza - Izbiska | Andrzej Hudy | 1 | podkarpackie | 51 | |
Setka Ptasiarza - Swarzędz | Krzysztof Wawrzyniak | 1 | wielkopolskie | 47 | |
Setka Ptasiarza - ul. Domańskiego w Opolu | Łukasz Berlik | 1 | opolskie | 42 | |
Setka Ptasiarza - Rząsawa Częstochowa | Katarzyna Borowik | 1 | śląskie | 41 | |
Setka Ptasiarza- Judyty gm Sępopol | Marek Bebłot | 1 | warmińsko-mazurskie | 31 | |
Setka Ptasiarza - Kędzierzyn-Koźle, Piastów | Beata Muzykiewicz | 1 | opolskie | 24 | |
Setka Ptasiarza - Mazurska Dolina | Sylwia Ropiak | 1 | warmińsko-mazurskie | 2 |
Poniższa mapa przedstawia wyniki Rajdu Ptasiarzy. Legenda (po prawej stronie) zawiera informacje o poszczególnych drużynach (w kolejności miejsc), liczba w nawiasie oznacza liczbę zaobserwowanych gatunków ptaków. Każda z drużyn ma przypisany unikalny kolor. Obserwacje tej drużyny na mapie są oznaczone właśnie tym kolorem. Po powiększeniu mapy do pewnego poziomu pojawią się na niej gatunki ptaków. Każda z punktów (obserwacji) na mapie może zostać "kliknięty", spowoduje to wyświetlenie okna informacyjnego. Lokalizacje gatunków wrażliwych zostały ukryte. Aby wyświetlić mapę na pełnym ekranie kliknij TUTAJ.
Statystyka gatunków wg województw:
# | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|
1 | śląskie | 184 |
2 | dolnośląskie | 183 |
3 | małopolskie | 181 |
4 | podkarpackie | 175 |
5 | lubelskie | 164 |
6 | świętokrzyskie | 162 |
7 | opolskie | 158 |
8 | wielkopolskie | 152 |
9 | łódzkie | 144 |
10 | podlaskie | 142 |
11 | mazowieckie | 140 |
12 | zachodniopomorskie | 112 |
13 | kujawsko-pomorskie | 68 |
14 | warmińsko-mazurskie | 32 |
Wszystkie zdjęcia z Rajdu można zobaczyć TUTAJ.
Oto zdjęcia, które w tym roku najbardziej przypadły do gustu organizatorom rajdu. Wśród zdjęć przyrodniczych doceniliśmy zdjęcie Marcina Deca z zespołu 'OMAHA Desant'. Nie zabrakło też unikalnych zdjęć zorzy: LaSowiacy - drużyna z Marvela; Opolskie 3-nadle Na Rowerach - Waldemar Michalik.
Organizatorzy