Przedstawiamy szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Po kliknięciu w liczbę gatunków (w ostatniej kolumnie) zostaniecie przeniesieni na nową stronę, zawierającą pełną listę obserwacji danej drużyny.
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat, Michał Słowikowski | 5 | dolnośląskie | 167 |
2 | Kszyk Wołającego Na Puszczyk | Igor Długosz, Jacek Niemiec, Marta Długosz | 3 | świętokrzyskie | 161 |
3 | Sok z Głuszca | Tomasz Maszkało, Pawel Grochowski, Marcin Dec | 3 | dolnośląskie | 160 |
3 | Dynamo Bieniowice PL-BY | Maksymilian Bojarowski, Wojciech Marciniak, Yury Shashenko, Rafał Fudalej | 4 | dolnośląskie | 160 |
5 | Piliczanie | Szymon Kielan, Jacek Tabor, Łukasz Krawczyk | 3 | łódzkie | 154 |
6 | Silesian Tits | Łukasz Ifczok, Aleksander Stępień, Maks Jakubczak | 3 | śląskie | 152 |
7 | Siemieniakowszczyźnianie | Paweł Białomyzy, Oliwia Karpińska, Katarzyna Curyło | 3 | podlaskie | 150 |
8 | DES ANTHUS ARII | Michał Baran, Wojciech Guzik, Piotr Guzik | 3 | podkarpackie | 149 |
8 | Karpiarze Baryczy | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Olaf Gwiazdowski | 3 | dolnośląskie | 149 |
10 | LaSowiacy | Piotr Kunowski, Sławomir Kuczmarski, Łukasz Haluch | 3 | podkarpackie | 147 |
11 | Mostowiakowie | Tymoteusz Mazurkiewicz, Piotr Pasterski, Hubert Kamecki, Daniel Bocheński | 4 | podkarpackie | 145 |
12 | BoPaDaJu Częstochowa Kryptonim Jaszczomp | Marcin Borowik, Przemysław Jura, Paweł Hermański | 3 | śląskie | 144 |
12 | Opolskie Podloty | Karol Mirek, Olaf Sobota, Krystian Sobota, Wierzgoń Jan | 4 | opolskie | 144 |
12 | The Twitchers | Kuba Dobrzyński, Mateusz Niedziółka, Wojciech Stelmach | 3 | mazowieckie | 144 |
15 | ŻOŁNIERSI | Tomasz Folta, Rafał Szczerbik, Marcin Połoch | 3 | podkarpackie | 143 |
16 | Bird Zone Team | Mateusz Ściborski, Marta Ściborska, Jakub Typiak | 3 | pomorskie | 142 |
16 | 4ofEAST Team | Dariusz Piechota, Jarosław Stalenga, Andrzej Lipiński, Zbigniew Paśnik | 4 | lubelskie | 142 |
18 | Rozpełzłe pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 141 |
18 | Jeźdźcy Ptakokalipsy | Adam Kut, Tomasz Świątek, Alicja Lasek | 3 | podkarpackie | 141 |
20 | I Kohorta | Adam Dmoch, Grzegorz Górecki, Zbigniew Mazur | 3 | mazowieckie | 135 |
21 | Włochatki | Krzysztof Belik, Witold Nocoń, Marta Gołek, Katsiaryna Ziabko | 4 | śląskie | 132 |
21 | Mewi Mordor | Joanna Sajnaj, Wojciech Siuda, Marcin Ptak | 3 | wielkopolskie | 132 |
23 | Gdańskie Żurawie | Eryk Miksa, Krystian Luca, Lena Pietrykowska, Dominik Dzióbek, Natalia Nowacka | 5 | pomorskie | 131 |
24 | Podlaskie Ptopówki | Edyta Kapowicz, Gabriela Kulakowska, Dominika Piotrowska | 3 | podlaskie | 130 |
25 | Opolskie 3-nadle | Waldemar Michalik, Rafał Świerad, Przemysław Rymwid-Mickiewicz | 3 | opolskie | 129 |
26 | Studenckie Kółko Rożeńcowe | Filip Stefaniak, Jakub Będzikowski, Michał Bochman, Natalia Bieńkowska | 4 | kujawsko-pomorskie | 128 |
27 | Warmińskie-Mazurki | Hanna Pomorska, Andrzej Młynarczyk, Ewa Sokołowska | 3 | warmińsko-mazurskie | 127 |
28 | Junko Team | Kacper Mikulski, Adrian Dudkiewicz, Banasiak Krzysztof | 3 | łódzkie | 126 |
29 | Zbójcerze | Jarek Makowski, Paweł Kozanecki, Przemysław Pasikowski | 3 | łódzkie | 125 |
30 | Leszczyńska Grupa OTOP - Eka z Kościana | Roman Kempa, Maciej Kulmajer, Michal Ostant, Paweł Ratajczak, Dominik Piskorek | 5 | wielkopolskie | 119 |
31 | DZIKI wschód | Mariusz Zub, Mateusz Cymbała, Patrycja Jakubiec | 3 | lubelskie | 117 |
31 | AME Silesia Birding Team | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 117 |
33 | Grupa Upupa | Michał Włodarczyk, Milena Padysz, Tomasz Janiszewski | 3 | łódzkie | 114 |
34 | Leszczyńska Grupa OTOP | Waldemar Michalak, Grzegorz Lorek, Dariusz Kaliski | 3 | wielkopolskie | 111 |
35 | Pchlatomy | Tomasz Szymański, Katarzyna Szymańsla, Agata Szymańska | 3 | podlaskie | 88 |
36 | Ptasiarscy równi goście | Filip Wiśniewski, Szymon Lesko, Kazimierz Szumowicz-Włodarczyk | 3 | zachodniopomorskie | 66 |
37 | Ptasi detektywi | Jakub Biecek, Zuzanna Biecek, Zofia Biecek | 3 | śląskie | 61 |
37 | Sokole Oka | Oliwia Frąckowiak, Małgorzata Frąckowiak, Janusz Frąckowiak | 3 | kujawsko-pomorskie | 61 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Pełne listy".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat, Michał Słowikowski | 5 | dolnośląskie | 167 | |
Piliczanie | Szymon Kielan, Jacek Tabor, Łukasz Krawczyk | 3 | łódzkie | 98 | |
Siemieniakowszczyźnianie | Paweł Białomyzy, Oliwia Karpińska, Katarzyna Curyło | 3 | podlaskie | 86 | |
Karpiarze Baryczy | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Olaf Gwiazdowski | 3 | dolnośląskie | 51 | |
Mostowiakowie | Tymoteusz Mazurkiewicz, Piotr Pasterski, Hubert Kamecki, Daniel Bocheński | 4 | podkarpackie | 104 | |
Bird Zone Team | Mateusz Ściborski, Marta Ściborska, Jakub Typiak | 3 | pomorskie | 98 | |
Rozpełzłe pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 139 | |
Włochatki | Krzysztof Belik, Witold Nocoń, Marta Gołek, Katsiaryna Ziabko | 4 | śląskie | 75 | |
Mewi Mordor | Joanna Sajnaj, Wojciech Siuda, Marcin Ptak | 3 | wielkopolskie | 126 | |
Studenckie Kółko Rożeńcowe | Filip Stefaniak, Jakub Będzikowski, Michał Bochman, Natalia Bieńkowska | 4 | kujawsko-pomorskie | 116 | |
Junko Team | Kacper Mikulski, Adrian Dudkiewicz, Banasiak Krzysztof | 3 | łódzkie | 107 | |
Leszczyńska Grupa OTOP - Eka z Kościana | Roman Kempa, Maciej Kulmajer, Michal Ostant, Paweł Ratajczak, Dominik Piskorek | 5 | wielkopolskie | 106 | |
AME Silesia Birding Team | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 87 | |
Grupa Upupa | Michał Włodarczyk, Milena Padysz, Tomasz Janiszewski | 3 | łódzkie | 3 | |
Leszczyńska Grupa OTOP | Waldemar Michalak, Grzegorz Lorek, Dariusz Kaliski | 3 | wielkopolskie | 100 | |
Pchlatomy | Tomasz Szymański, Katarzyna Szymańsla, Agata Szymańska | 3 | podlaskie | 88 | |
Sokole Oka | Oliwia Frąckowiak, Małgorzata Frąckowiak, Janusz Frąckowiak | 3 | kujawsko-pomorskie | 28 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Setka Ptasiarza".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Setka Ptasiarza - Pukarzów | Grzegorz Kaczorowski | 1 | łódzkie | 90 | |
Setka Ptasiarza - Kraków | Bogusław Czerwiński | 1 | małopolskie | 83 | |
Setka Ptasiarza - Wałcz | Paweł Butkiewicz | 1 | zachodniopomorskie | 80 | |
Setka Ptasiarza - Świdno | Justyna Krawczyk | 1 | mazowieckie | 71 | |
Setka Ptasiarza - stawy Ruda | Adam Pyzik | 1 | mazowieckie | 65 | |
Setka Ptasiarza - Przeczyce | Jacek Betleja | 1 | śląskie | 61 | |
Setka Ptasiarza - Swarzędz | Krzysztof Wawrzyniak | 1 | wielkopolskie | 57 | |
Setka Ptasiarza - Opatowiec | Andrzej Chwierut | 1 | świętokrzyskie | 53 | |
Setka Ptasiarza - Izbiska | Andrzej Hudy | 1 | podkarpackie | 51 | |
Setka Ptasiarza - Kazimierza W-lk | Damian Czajka | 1 | świętokrzyskie | 49 | |
Setka Ptasiarza - Wrocław cieszyńska | Katarzyna Laszkiewicz, Michał Laszkiewicz | 2 | dolnośląskie | 43 | |
Setka Ptasiarza - Bartoszyce | Ireneusz Fiedorowicz | 1 | warmińsko-mazurskie | 42 | |
Setka Ptasiarza - Judyty | Marek Bebłot | 1 | warmińsko-mazurskie | 23 | |
Setka Ptasiarza - Częstochowa | Katarzyna Borowik | 1 | śląskie | 20 |
Dwie drużyny pokonały cała trasę rajdu wyłącznie na rowerach. Zachęcamy więcej uczestników do podjęcia takiego wyzwania w kolejnych latach :)
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opolskie 3-nadle | Waldemar Michalik, Rafał Świerad, Przemysław Rymwid-Mickiewicz | 3 | opolskie | 129 |
2 | Ptasiarscy równi goście | Filip Wiśniewski, Szymon Lesko, Kazimierz Szumowicz-Włodarczyk | 3 | zachodniopomorskie | 66 |
Poniższa mapa przedstawia wyniki Rajdu Ptasiarzy. Legenda (po prawej stronie) zawiera informacje o poszczególnych drużynach (w kolejności miejsc), liczba w nawiasie oznacza liczbę zaobserwowanych gatunków ptaków. Każda z drużyn ma przypisany unikalny kolor. Obserwacje tej drużyny na mapie są oznaczone właśnie tym kolorem. Po powiększeniu mapy do pewnego poziomu pojawią się na niej gatunki ptaków. Każda z punktów (obserwacji) na mapie może zostać "kliknięty", spowoduje to wyświetlenie okna informacyjnego. Lokalizacje gatunków wrażliwych zostały ukryte. Aby wyświetlić mapę na pełnym ekranie kliknij TUTAJ.
Statystyka gatunków wg województw:
# | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|
1 | dolnośląskie | 192 |
2 | śląskie | 183 |
3 | podkarpackie | 179 |
4 | łódzkie | 174 |
5 | mazowieckie | 168 |
6 | podlaskie | 166 |
7 | świętokrzyskie | 161 |
8 | wielkopolskie | 158 |
9 | opolskie | 157 |
10 | pomorskie | 155 |
11 | lubelskie | 155 |
12 | małopolskie | 146 |
13 | warmińsko-mazurskie | 132 |
14 | kujawsko-pomorskie | 131 |
15 | zachodniopomorskie | 95 |
Wszystkie zdjęcia z Rajdu można zobaczyć TUTAJ. Z roku na rok mamy okazję podziwiać coraz więcej niesamowitych zdjęć ptaków, w tym dość rzadkich gatunków w niecodziennych okolicznościach. Polecamy!
Oto wybrane przez nas dwa zdjęcia. Pierwsze, zespołu "Opolskie 3-nadle", które idealnie pokazuje emocje najlepszego środka transportu w czasie Rajdu Ptasiarzy :)
Drugie zdjęcie, drużyny "Gdańskie Żurawie", ujęło nas nostalgiczną atmosferą dyskretnej obserwacji przyrody. Gratulacje!
Wasze relacje z tego jednego dnia wielkiej przygody :) Wybraliśmy dwie i serdecznie polecamy lekturę:
Organizatorzy