Przedstawiamy szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Po kliknięciu w liczbę gatunków (w ostatniej kolumnie) zostaniecie przeniesieni na nową stronę, zawierającą pełną listę obserwacji danej drużyny.
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kszyk Wołającego Na Puszczyk | Igor Długosz, Jacek Niemiec, Marta Długosz | 3 | małopolskie | 160 |
2 | ZEWschodu | Jarosław Mydlak, Dariusz Piechota, Tomasz Gustyn, Jarosław Stalenga | 4 | lubelskie | 159 |
3 | Wrocławska Grupa Uderzeniowa Cygan | Maksymilian Bojarowski, Wojciech Marciniak, Rafał Fudalej, Krzysztof Ostrowski | 4 | dolnośląskie | 157 |
4 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat | 4 | dolnośląskie | 153 |
4 | Jamajca Africa Bombata | Anna Adamczyk, Tomasz Maszkało, Antoni Knychała, Marcin Dec | 4 | dolnośląskie | 153 |
4 | Bączki | Stanisław Broński, Adam Flis, Wyka Jakub | 3 | małopolskie | 153 |
7 | Lullula Team | Szymon Kielan, Łukasz Krawczyk, Bartłomiej Łukaszewicz | 3 | łódzkie | 147 |
8 | LaSowiacy | Piotr Kunowski, Sławomir Kuczmarski, Łukasz Haluch | 3 | podkarpackie | 146 |
9 | Siemieniakowszczyźnianie | Paweł Białomyzy, Oliwia Karpińska, Katarzyna Curyło | 3 | podlaskie | 140 |
10 | Opolskie 3-nadle | Waldemar Michalik, Rafał Świerad, Przemysław Rymwid-Mickiewicz | 3 | opolskie | 138 |
11 | Mostowiakowie | Tymoteusz Mazurkiewicz, Krzysztof Paryś, Piotr Pasterski, Hubert Kamecki | 4 | podkarpackie | 135 |
12 | BoPaDaJu Częstochowa Kryptonim Jaszczomp | Marcin Borowik, Przemysław Jura, Paweł Hermański | 3 | śląskie | 134 |
12 | I Kohorta | Adam Dmoch, Zbigniew Mazur, Artur Goławski | 3 | podlaskie | 134 |
14 | Drużyna Czesania Włochatki | Krzysztof Belik, Justyna Soska, Witold Nocoń, Marta Gołek | 4 | śląskie | 133 |
15 | Żniwiarze wód | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Patrycja Walczak, Kopa Weronika | 4 | wielkopolskie | 131 |
16 | Rozpełzłe Pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 129 |
16 | Podlaskie Ptopówki | Dominika Piotrowska, Edyta Kapowicz, Gabriela Kulakowska | 3 | podlaskie | 129 |
18 | Silesian Tits 2 | Krzysztof Kokoszka, Mateusz Pompa, Witold Żmudzki, Maciej Raducki | 4 | śląskie | 127 |
19 | ŻOŁNIERSI | Tomasz Folta, Rafał Szczerbik, Robert Sypień, Marcin Połoch | 4 | podkarpackie | 126 |
19 | Grupa Upupa | Michał Włodarczyk, Milena Padysz, Sławomir Dąbrowski, Aleksandra Janiszewska | 4 | łódzkie | 126 |
21 | Silesian Tits 1 | Aleksander Stępień, Maciej Bohr, Arkadiusz Stępień, Maks Jakubczak | 4 | śląskie | 125 |
21 | Team WWR+ | Michał Kucharski, Maciej Zengel, Dorota Kessy, Monika Żochowska, Grzegorz Zioło | 5 | mazowieckie | 125 |
23 | Warmińskie-Mazurki | Hanna Pomorska, Andrzej Młynarczyk, Ewa Sokołowska | 3 | warmińsko-mazurskie | 124 |
24 | Jadymy Na Ptoki | Michał Janosz, Tomasz Sczansny, Wojciech Gajewski, Michał Cyran | 4 | śląskie | 121 |
25 | Tytonidae | Patryk Ptak, Paweł Mrówka, Magda Michalik | 3 | śląskie | 111 |
26 | AEM Silesian Birding Team | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 110 |
27 | Grupa z Radomia | Robert Tęcza, Tomasz Kuna, R K | 3 | mazowieckie | 109 |
28 | KOS & GORYL Spółka Zwierzątek z.o.o. | Krzysztof Kos, Magdalena Goryl, Monika Kos | 3 | śląskie | 108 |
29 | Nadmorskie Nieloty | Karolina Kondzielewska, Grzegorz Kiljan, Alfred Żurawski, Klara Krupińska, Adam Kołdon | 5 | zachodniopomorskie | 84 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Pełne listy".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Śnieg, Jacek Wojdat | 4 | dolnośląskie | 152 | |
Jamajca Africa Bombata | Anna Adamczyk, Tomasz Maszkało, Antoni Knychała, Marcin Dec | 4 | dolnośląskie | 148 | |
LaSowiacy | Piotr Kunowski, Sławomir Kuczmarski, Łukasz Haluch | 3 | podkarpackie | 72 | |
Żniwiarze wód | Marcin Łaguna, Wiktor Kroker, Patrycja Walczak, Kopa Weronika | 4 | wielkopolskie | 57 | |
Rozpełzłe Pełzacze | Grzegorz Kopka, Katarzyna Matusik, Katarzyna Kmieć-Kwasek | 3 | małopolskie | 125 | |
ŻOŁNIERSI | Tomasz Folta, Rafał Szczerbik, Robert Sypień, Marcin Połoch | 4 | podkarpackie | 41 | |
Jadymy Na Ptoki | Michał Janosz, Tomasz Sczansny, Wojciech Gajewski, Michał Cyran | 4 | śląskie | 84 | |
Tytonidae | Patryk Ptak, Paweł Mrówka, Magda Michalik | 3 | śląskie | 57 | |
AEM Silesian Birding Team | Ewa Paprzycka, Adam Szczepańczyk, Mariusz Lizoń | 3 | śląskie | 81 | |
Grupa z Radomia | Robert Tęcza, Tomasz Kuna, R K | 3 | mazowieckie | 35 |
Przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyn w kategorii "Setka Ptasiarza".
# | Zespoły | Obserwatorzy | Liczba obserwatorów | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|---|---|---|
Setka Ptasiarza - Pukarzów | Grzegorz Kaczorowski | 1 | łódzkie | 94 | |
Setka ptasiarza - Małopolska | Szymon Sendera | 1 | małopolskie | 91 | |
Setka ptasiarza - Stawy Kwiatkowo | Konrad Bieńkowski | 1 | zachodniopomorskie | 87 | |
Setka ptasiarza - Zalew Zesławice | Natalia Komorowska | 1 | małopolskie | 80 | |
Setka Ptasiarza - Kraków | Bogusław Czerwiński | 1 | małopolskie | 76 | |
Setka Ptasiarza - Kuczek | Jakub Czarnowski | 1 | kujawsko-pomorskie | 74 | |
Setka Ptasiarza - StalBuda | Ryszard Dworak | 1 | podkarpackie | 70 | |
Setka Ptasiarza - A jak Adolfin | Jacek Betleja | 1 | małopolskie | 56 | |
Setka Ptasiarza - kw | Krzysztof Wawrzyniak | 1 | zachodniopomorskie | 51 | |
Setka Ptasiarza - ptasiek | Piotr Pawlak | 1 | pomorskie | 50 | |
Setka Ptasiarza - Izbiska | Andrzej Hudy | 1 | podkarpackie | 46 | |
Setka Ptasiarza - ul. Domańskiego w Opolu | Łukasz Berlik | 1 | opolskie | 38 | |
Setka Ptasiarza - ROD Rząsawa | Katarzyna Borowik | 1 | śląskie | 31 | |
Setka Ptasiarza - brzózki K-K | Beata Muzykiewicz | 1 | opolskie | 20 | |
Setka Ptasiarza - zła nazwa drużyny | Jacek Stankiewicz | 1 | wielkopolskie | 13 |
Statystyka gatunków wg województw:
# | Województwo | Wynik (liczba gatunków) |
---|---|---|
1 | małopolskie | 185 |
2 | śląskie | 179 |
3 | dolnośląskie | 176 |
4 | podkarpackie | 174 |
5 | podlaskie | 172 |
6 | łódzkie | 167 |
7 | lubelskie | 159 |
8 | opolskie | 141 |
9 | mazowieckie | 138 |
10 | wielkopolskie | 131 |
11 | warmińsko-mazurskie | 124 |
12 | zachodniopomorskie | 124 |
13 | kujawsko-pomorskie | 74 |
14 | pomorskie | 50 |
Przedstawiamy wyniki konkursu fotograficznego. Zwycięzcą jest zdjęcie drużyny 'Opolskie 3-nadle'. Gratulacje! Wszystkie zdjęcia z Rajdu można zobaczyć TUTAJ.
Organizatorzy